
VINCITORE DELL’ULTIMA GIORNATA
ALDEBARAN

record punteggio
stagionale
DAGODA
45 punti
Qui sotto le nostre schedine:
23 – 8 – 20 – 69 – 90 – 81- 88
3 – 6 – 10 – 29 – 41 – 65 – 78
Le ultime da PASSIONEPERILCALCIO.IT
- Mondiale per Club: sorpresa Al Hilal, batte il Flamengo 3-2 e va in finale
- Caso plusvalenze: polemiche sul PM dell’inchiesta Prima dopo le dichiarazioni contro la Juventus
- Milan: Ibrahimovic torna in gruppo e punta alla convocazione col Torino
- Belgio: Domenico Tedesco nominato nuovo commissario tecnico della nazionale
- Il Frosinone veleggia verso la promozione, favola Sudtirol, totale incertezza in coda: ecco gli spunti dalla serie B
Classifica Serie A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 15 | +36 | 56 |
2 | Inter Milan | 21 | 14 | 1 | 6 | 41 | 26 | +15 | 43 |
3 | Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 | 40 |
4 | Lazio | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 17 | +20 | 39 |
5 | Atalanta | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 38 |
6 | AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 30 | +7 | 38 |
7 | Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | +0 | 30 |
8 | Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | +5 | 29 |
9 | Bologna | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 29 |
10 | Juventus | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 17 | +16 | 26 |
11 | Monza | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 26 |
12 | Empoli | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 26 |
13 | Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 24 |
14 | Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 |
15 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 23 |
16 | Salernitana | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 41 | -16 | 21 |
17 | Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | 18 |
18 | Verona | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 33 | -14 | 14 |
19 | Sampdoria | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 36 | -26 | 10 |
20 | Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | 15 | 37 | -22 | 8 |
Risultati
07/02/2023 | ||
Salernitana | 0 - 3 | Juventus |
06/02/2023 | ||
Monza | 2 - 2 | Sampdoria |
Verona | 1 - 1 | Lazio |
05/02/2023 | ||
Inter Milan | 1 - 0 | AC Milan |
Fiorentina | 1 - 2 | Bologna |
Torino | 1 - 0 | Udinese |
Spezia | 0 - 3 | SSC Napoli |
04/02/2023 | ||
Sassuolo | 1 - 0 | Atalanta |
Roma | 2 - 0 | Empoli |
Cremonese | 0 - 2 | Lecce |
30/01/2023 | ||
Udinese | 1 - 1 | Verona |
29/01/2023 | ||
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
28/01/2023 | ||
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Torino |
27/01/2023 | ||
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |
In programma
10/02/2023 | ||
AC Milan | 21:45 | Torino |
11/02/2023 | ||
Empoli | 16:00 | Spezia |
Lecce | 19:00 | Roma |
Lazio | 21:45 | Atalanta |
12/02/2023 | ||
Udinese | 13:30 | Sassuolo |
Bologna | 16:00 | Monza |
Juventus | 19:00 | Fiorentina |
SSC Napoli | 21:45 | Cremonese |
13/02/2023 | ||
Verona | 19:30 | Salernitana |
Sampdoria | 21:45 | Inter Milan |
17/02/2023 | ||
Sassuolo | 21:45 | SSC Napoli |
18/02/2023 | ||
Sampdoria | 16:00 | Bologna |
Monza | 19:00 | AC Milan |
Inter Milan | 21:45 | Udinese |
19/02/2023 | ||
Atalanta | 13:30 | Lecce |
Fiorentina | 16:00 | Empoli |
Salernitana | 16:00 | Lazio |
Spezia | 19:00 | Juventus |
Roma | 21:45 | Verona |
20/02/2023 | ||
Torino | 21:45 | Cremonese |