
VINCITORE DELL’ULTIMA GIORNATA
CASTEDDU

record punteggio
stagionale
ZIVAS
50 punti
Qui sotto le nostre schedine:
23 – 8 – 20 – 69 – 90 – 81- 88
3 – 6 – 10 – 29 – 41 – 65 – 78
Classifica Serie A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | +47 | 87 |
2 | Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 74 |
3 | Inter Milan | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 72 |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 67 |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | 61 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | 60 |
7 | Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | +22 | 59 |
8 | Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 |
9 | Torino | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 |
10 | Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | +0 | 46 |
13 | Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
15 | Salernitana | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 |
16 | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | 36 |
17 | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | 31 |
18 | Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 31 |
19 | Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 |
20 | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | 19 |
Risultati
03/06/2023 | ||
Empoli | 0 - 2 | Lazio |
Cremonese | 2 - 0 | Salernitana |
Torino | 0 - 1 | Inter Milan |
02/06/2023 | ||
Sassuolo | 1 - 3 | Fiorentina |
28/05/2023 | ||
Juventus | 0 - 1 | AC Milan |
Lazio | 3 - 2 | Cremonese |
Monza | 0 - 1 | Lecce |
Bologna | 2 - 2 | SSC Napoli |
Verona | 1 - 1 | Empoli |
27/05/2023 | ||
Inter Milan | 3 - 2 | Atalanta |
Fiorentina | 2 - 1 | Roma |
Spezia | 0 - 4 | Torino |
Salernitana | 3 - 2 | Udinese |
26/05/2023 | ||
Sampdoria | 2 - 2 | Sassuolo |
22/05/2023 | ||
Empoli | 4 - 1 | Juventus |
Roma | 2 - 2 | Salernitana |
21/05/2023 | ||
Udinese | 0 - 1 | Lazio |
SSC Napoli | 3 - 1 | Inter Milan |
Torino | 1 - 1 | Fiorentina |
Lecce | 0 - 0 | Spezia |
In programma
04/06/2023 | ||
SSC Napoli | 18:30 | Sampdoria |
Atalanta | 21:00 | Monza |
Roma | 21:00 | Spezia |
Lecce | 21:00 | Bologna |
AC Milan | 21:00 | Verona |
Udinese | 21:00 | Juventus |