GOLDEN MATCH
lazio | 38^ GIORNATA | verona |
![]() |
![]() |
VINCITORE DELLA 38^ GIORNATA
cicci
Classifica Serie A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Risultati
In programma
13/08/2022 | ||
AC Milan | 18:30 | Udinese |
Sampdoria | 18:30 | Atalanta |
Lecce | 20:45 | Inter Milan |
Monza | 20:45 | Torino |
14/08/2022 | ||
Fiorentina | 18:30 | Cremonese |
Lazio | 18:30 | Bologna |
Salernitana | 20:45 | Roma |
Spezia | 20:45 | Empoli |
15/08/2022 | ||
Verona | 18:30 | SSC Napoli |
Juventus | 20:45 | Sassuolo |
20/08/2022 | ||
Udinese | 18:30 | Salernitana |
Torino | 18:30 | Lazio |
Inter Milan | 20:45 | Spezia |
Sassuolo | 20:45 | Lecce |
21/08/2022 | ||
Empoli | 18:30 | Fiorentina |
SSC Napoli | 18:30 | Monza |
Atalanta | 20:45 | AC Milan |
Bologna | 20:45 | Verona |
22/08/2022 | ||
Roma | 18:30 | Cremonese |
Sampdoria | 20:45 | Juventus |